
01 PROFESIONAL
NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN SOFTWARE
OFFICE
75%
INDESIGN
70%
PHOTOSHOP
95%
ILLUSTRATOR
85%
COREL DRAW
95%
NERO
95%
FLASH
80%

aNDRÉS
URREGO.
DISEÑADOR GRÁFICO
AU
Creador de piezas gráficas, basado en indicaciones y requerimientos específicos de clientes internos y externos. Diseñador gráfico con capacidad de desarrollar funciones tales como la supervisión y asesoría técnica a clientes internos y externos en áreas como: diseño de imagen corporativa, diseño editorial, retoque digital, diseño web-multimedia, publicidad exterior, impresos, logística de mercadeo. Analista y sintetizador de propuestas gráficas fundamentales. Asesor de montaje y uso de los avances tecnológicos en el campo del Diseño Gráfico.

02 PORTAFOLIO
![]() AU LOGOLogo personal | ![]() AVISO DREAM BLUEAviso en caja luminosa de 3m X 1.2M |
---|---|
![]() TARJETA DREAM BLUE1Tarjeta 9cm X 5cm | ![]() BOTON ENSBoton campaña electoral Escuela Normal Superior de San Roque - Antioquia. |
![]() CARPETA ENSCarpeta institucional Escuela Normal Superior de San Roque - Antioquia. | ![]() AVISO VIDEOTIENDALona de 5m cuadrados, templada en pared. |
![]() AVISO BOMBAYAviso en caja luminosa de 6.5m X 0.9m. | ![]() AVISO CORVIDEAviso en lamina galvanizada de 1.9m X 0.9m. |
![]() EMPAQUE NUEVO DC TIRO | ![]() EMPAQUE NUEVO DC RETIROEtiqueta exibidor |
![]() FACTURA DCTalonario de facturación. | ![]() ETIQUETAS DCEtiquetas auto adhesivas |
![]() IMAGEN CASA DE BELLEZA2Aviso en caja luminosa de 5m X 1.1m | ![]() IMAGEN CASA DE BELLEZA1 |
![]() ESCUDO COLEGIO EMPRESARIALEscudo institucional Colegio Empresarial San Antonio de Prado. | ![]() CRUKY POLLOTarjeta 9cm X 5cm |
![]() CONTRAPORTADA_GUADAÑADORAS_FINALDiagramación y diseño de catálogo de repuestos Auteco Agroindustrial | ![]() CONTRAPORTADA GENERADORESDiagramación y diseño de catálogo de repuestos Auteco Agroindustrial |
![]() REVISTA AGROINDUSTRIAL FEB - MZODiagramación y diseño de catálogo de repuestos Auteco Agroindustrial | ![]() REVISTA AGROINDUSTRIAL MAYO-JULIODiagramación y diseño de catálogo de repuestos Auteco Agroindustrial |
![]() IMANES BOMBIPOLLOTarjeta iman | ![]() PENDON BOMBIPOLLOVolante |
![]() VOLANTE BOMBIPOLLOVolante | ![]() INVITACIÓN_TABLADO_NAVIDEÑOFlayer electrónico |
![]() LOGO CBRLogotipo Comercial | ![]() PLEGABLE MALL LAURELES DEL SUR RETIROPlegable publicitario |
![]() PLEGABLE MALL LAURELES DEL SUR TIROPlegable publicitario | ![]() PASACALLES COLEGIO EMPRESARIALPasacalles en lona banner de 6m X 0.8m. |
![]() PASACALLE CHIFLASPasacalles en lona banner de 6m X 0.8m. | ![]() PENDON CHIFLASMenú |
![]() MENU CHIFLAS 1Menú | ![]() MENU CHIFLAS 2Menú |
![]() MENU CHIFLAS 3Menú | ![]() MENU CHIFLAS 4Menú |
![]() VOLANTE CHIFLAS TIROVolante | ![]() VOLANTE CHIFLAS RETIROVolante |
![]() PENDON BANQUETESPendón publicitario | ![]() LOGO BANQUETESLogotipo Comercial |
![]() PENDON CORVIDEPendón Institucional | ![]() MEMBRETE SIDERESNSEHoja Membrete |
![]() RODAMUNDO LOGOLogotipo Comercial | ![]() TARJETA AICOLDTarjeta 9cm X 5cm |
![]() TARJETA CALIDAUTOSTarjeta 9cm X 5cm | ![]() TARJETA AM SOLUCIONES INMEDIATASTarjeta iman |
![]() TARJETA RICARDO SAELTarjeta 9cm X 5cm | ![]() TARJETA PINTUJIMMYTarjeta 9cm X 5cm |
![]() TARJETA COMPLEXTarjeta 9cm X 5cm | ![]() TARJETA G.G. LOGISTICSTarjeta 9cm X 5cm |
03 ExperiencIA
2006-2017
FREELANCE
DISEÑADOR GRÁFICO
Diseñar material publicitario para impresos litográfico, impresos gran formato, aplicables a web y multimedia, desarrollo de imagen corporativa, material P.O.P.; señalética, publicidad BTL, coordinación y supervisión de materiales, producción y terminados
2012-2014
COOMULSAP
DISEÑADOR GRÁFICO / COMUNICADOR
Diseñar material publicitario para impresos litográfico, impresos gran formato, aplicables a web y multimedia, desarrollo de imagen corporativa, material P.O.P.; señalética, publicidad BTL, coordinación y supervisión de materiales, producción y terminados. Manejar la imagen gráfica de la cooperativa, administración de la dirección de comunicaciones de la cooperativa, desarrollo y administración de la página web, redes sociales y comunicaciones internas y externas..
2015-2016
OLA CREATIVA
DISEÑADOR GRAFICO
​Diseñar material publicitario para impresos litográfico, impresos gran formato, aplicables a web y multimedia, desarrollo de imagen corporativa, material P.O.P.; señalética, publicidad BTL, coordinación y supervisión de materiales, producción y terminados. Manejar la imagen gráfica de la empresa.
2011-2012
JARDIN INFANTIL BUEN COMIENZO SAN ANTONIO DE PRADO
DISEÑADOR GRÁFICO
Diseñar material publicitario para impresos litográfico, impresos gran formato, aplicables a web y multimedia, desarrollo de imagen corporativa, material P.O.P.; señalética, publicidad BTL, coordinación y supervisión de materiales, producción y terminados. Manejar la imagen gráfica de la institución basado en los parámetros y regulaciones impartidas por la dirección de comunicaciones del Programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín.
CONTACTO
Es un gusto saber que están interesados en mi trabajo, estoy disponible para trabajar ya sea por contratación laboral directa, prestación de servicios o contratación ocasional (FRELANCE).
​
No duden en contactarme a:
​
Móvil: +34 665 41 54 36
Calle Arnia N° 2 Puerta E
Soto de la Marina
Código Postal 39110
Cantabria - España